Historical gold prices

Gold Price History

Explore how 21K, 22K and 24K gold prices have changed over time in Sri Lanka.

Gold price history

Historical Trend

24K gold · 8g
Current—
Period high—
Period low—
Change—
Date21K / 8g22K / 8g24K / 8gCBSL 24K / 8g
31 Oct 2026, 11:00 AMRs. 310,625Rs. 326,600Rs. 355,000—
31 Oct 2026, 10:05 AMRs. 312,816Rs. 327,250Rs. 357,504—
30 Oct 2026, 4:50 PMRs. 313,250Rs. 329,200Rs. 358,000—
30 Oct 2026, 11:55 AMRs. 313,250Rs. 329,400Rs. 358,000—
30 Oct 2026, 10:05 AMRs. 314,566Rs. 329,948Rs. 359,504—
29 Oct 2026, 4:35 PMRs. 315,000Rs. 330,850Rs. 360,000—
29 Oct 2026, 12:00 PMRs. 315,000Rs. 331,200Rs. 360,000—
27 Oct 2026, 4:20 PMRs. 315,000Rs. 331,100Rs. 360,000—
27 Oct 2026, 10:45 AMRs. 315,000Rs. 331,200Rs. 360,000—
27 Oct 2026, 10:30 AMRs. 315,000Rs. 331,600Rs. 360,000—
27 Oct 2026, 10:25 AMRs. 315,875Rs. 331,700Rs. 361,000—
26 Oct 2026, 4:10 PMRs. 315,875Rs. 332,100Rs. 361,000—
26 Oct 2026, 12:00 PMRs. 315,875Rs. 332,200Rs. 361,000—
26 Oct 2026, 10:40 AMRs. 315,875Rs. 333,100Rs. 361,000—
24 Oct 2026, 3:50 PMRs. 317,625Rs. 334,000Rs. 363,000—
24 Oct 2026, 12:00 PMRs. 318,500Rs. 334,000Rs. 364,000—
24 Oct 2026, 10:40 AMRs. 320,688Rs. 335,100Rs. 366,500—
23 Oct 2026, 12:15 PMRs. 320,688Rs. 335,800Rs. 366,500—
23 Oct 2026, 10:30 AMRs. 322,000Rs. 337,800Rs. 368,000—
22 Oct 2026, 9:40 PMRs. 322,000Rs. 338,600Rs. 368,000—
22 Oct 2026, 11:00 AMRs. 322,875Rs. 338,600Rs. 369,000—
21 Oct 2026, 12:00 PMRs. 323,750Rs. 340,400Rs. 370,000—
21 Oct 2026, 10:10 AMRs. 324,188Rs. 340,400Rs. 370,500—
20 Oct 2026, 11:00 AMRs. 324,625Rs. 341,300Rs. 371,000—
20 Oct 2026, 10:45 AMRs. 325,063Rs. 341,300Rs. 371,500—
20 Oct 2026, 10:20 AMRs. 325,063Rs. 341,500Rs. 371,500—
15 Oct 2026, 2:40 PMRs. 325,500Rs. 342,200Rs. 372,000—
15 Oct 2026, 12:00 PMRs. 325,500Rs. 342,225Rs. 372,000—
15 Oct 2026, 10:25 AMRs. 326,375Rs. 342,250Rs. 373,000—
14 Oct 2026, 3:15 PMRs. 327,250Rs. 344,000Rs. 374,000—
14 Oct 2026, 10:25 AMRs. 327,688Rs. 344,100Rs. 374,500—
13 Oct 2026, 2:20 PMRs. 328,125Rs. 345,000Rs. 375,000—
13 Oct 2026, 10:20 AMRs. 328,563Rs. 345,000Rs. 375,500—
13 Oct 2026, 10:10 AMRs. 329,000Rs. 345,900Rs. 376,000—
12 Oct 2026, 2:10 PMRs. 329,000Rs. 346,000Rs. 376,000—
12 Oct 2026, 12:00 PMRs. 329,000Rs. 345,950Rs. 376,000—
11 Oct 2026, 12:00 PMRs. 329,000Rs. 346,000Rs. 376,000—
10 Oct 2026, 1:50 PMRs. 329,000Rs. 346,000Rs. 376,000Rs. 355,328
10 Oct 2026, 10:15 AMRs. 326,813Rs. 345,900Rs. 373,500Rs. 355,328
10 Oct 2026, 10:10 AMRs. 324,625Rs. 341,304Rs. 371,000Rs. 355,328
10 Oct 2026, 1:50 AMRs. 324,625Rs. 341,300Rs. 371,000Rs. 355,328
09 Oct 2026, 10:15 AMRs. 324,625Rs. 341,300Rs. 371,000Rs. 351,843
09 Oct 2026, 1:35 AMRs. 321,125Rs. 337,600Rs. 367,000Rs. 351,843
08 Oct 2026, 11:35 AMRs. 321,125Rs. 337,600Rs. 367,000Rs. 358,021
08 Oct 2026, 10:40 AMRs. 321,125Rs. 337,250Rs. 367,000Rs. 358,021
07 Oct 2026, 11:05 AMRs. 320,250Rs. 336,700Rs. 366,000Rs. 358,021
07 Oct 2026, 11:00 AMRs. 319,813Rs. 336,700Rs. 365,500Rs. 358,021
06 Oct 2026, 1:05 AMRs. 319,375Rs. 335,800Rs. 365,000Rs. 358,021
05 Oct 2026, 8:45 AMRs. 319,375Rs. 335,800Rs. 365,000Rs. 364,355
04 Oct 2026, 12:00 PMRs. 319,375Rs. 335,800Rs. 365,000—
04 Oct 2026, 12:40 AMRs. 319,375Rs. 335,800Rs. 365,000Rs. 362,694
03 Oct 2026, 12:35 PMRs. 319,375Rs. 335,800Rs. 365,000Rs. 368,067
03 Oct 2026, 10:35 AMRs. 319,813Rs. 335,800Rs. 365,500Rs. 368,067
03 Oct 2026, 10:20 AMRs. 320,250Rs. 335,900Rs. 366,000Rs. 368,067
03 Oct 2026, 10:05 AMRs. 320,250Rs. 336,350Rs. 366,000Rs. 368,067
03 Oct 2026, 12:30 AMRs. 320,250Rs. 336,700Rs. 366,000Rs. 368,067
02 Oct 2026, 12:25 AMRs. 320,250Rs. 336,700Rs. 366,000Rs. 370,172
30 Sep 2026, 10:25 AMRs. 320,250Rs. 336,700Rs. 366,000Rs. 371,306
30 Sep 2026, 10:20 AMRs. 320,250Rs. 336,250Rs. 366,000Rs. 371,306
29 Sep 2026, 10:25 AMRs. 319,375Rs. 335,800Rs. 365,000Rs. 371,306
29 Sep 2026, 1:35 AMRs. 321,125Rs. 337,600Rs. 367,000Rs. 371,306
28 Sep 2026, 12:00 PMRs. 321,125Rs. 337,600Rs. 367,000Rs. 371,912
28 Sep 2026, 11:35 AMRs. 322,000Rs. 337,600Rs. 368,000Rs. 371,912
28 Sep 2026, 10:35 AMRs. 322,875Rs. 338,700Rs. 369,000Rs. 371,912
28 Sep 2026, 9:20 AMRs. 322,875Rs. 339,500Rs. 369,000Rs. 371,912
27 Sep 2026, 12:00 PMRs. 322,875Rs. 339,500Rs. 369,000—
27 Sep 2026, 1:10 AMRs. 322,875Rs. 339,500Rs. 369,000Rs. 366,415
26 Sep 2026, 12:25 AMRs. 322,875Rs. 339,500Rs. 369,000Rs. 365,186
25 Sep 2026, 10:30 AMRs. 322,875Rs. 339,500Rs. 369,000Rs. 364,753
25 Sep 2026, 10:25 AMRs. 322,875Rs. 340,400Rs. 369,000Rs. 364,753
25 Sep 2026, 10:15 AMRs. 324,625Rs. 340,950Rs. 371,000Rs. 364,753
25 Sep 2026, 12:10 AMRs. 324,625Rs. 341,300Rs. 371,000Rs. 364,753
24 Sep 2026, 5:15 PMRs. 324,625Rs. 341,300Rs. 371,000Rs. 367,971
24 Sep 2026, 10:05 AMRs. 326,375Rs. 341,850Rs. 373,000Rs. 367,971
22 Sep 2026, 11:30 AMRs. 326,375Rs. 343,175Rs. 373,000Rs. 367,971
22 Sep 2026, 10:25 AMRs. 326,375Rs. 343,200Rs. 373,000Rs. 367,971
22 Sep 2026, 1:15 AMRs. 327,250Rs. 344,000Rs. 374,000Rs. 367,971
21 Sep 2026, 11:25 AMRs. 327,250Rs. 344,000Rs. 374,000Rs. 365,599
21 Sep 2026, 10:20 AMRs. 327,688Rs. 344,000Rs. 374,500Rs. 365,599
21 Sep 2026, 10:15 AMRs. 327,688Rs. 345,000Rs. 374,500Rs. 365,599
21 Sep 2026, 9:00 AMRs. 328,125Rs. 345,000Rs. 375,000Rs. 365,599
20 Sep 2026, 12:00 PMRs. 328,125Rs. 345,000Rs. 375,000—
20 Sep 2026, 12:45 AMRs. 328,125Rs. 345,000Rs. 375,000Rs. 373,537
19 Sep 2026, 11:10 AMRs. 328,125Rs. 345,000Rs. 375,000Rs. 369,796
19 Sep 2026, 12:35 AMRs. 328,125Rs. 344,650Rs. 375,000Rs. 369,796
18 Sep 2026, 10:35 AMRs. 328,125Rs. 344,650Rs. 375,000Rs. 373,542
18 Sep 2026, 10:30 AMRs. 327,250Rs. 344,550Rs. 374,000Rs. 373,542
18 Sep 2026, 9:55 AMRs. 327,250Rs. 344,050Rs. 374,000Rs. 373,542
18 Sep 2026, 12:30 AMRs. 327,250Rs. 344,000Rs. 374,000Rs. 373,542
16 Sep 2026, 10:55 AMRs. 327,250Rs. 344,000Rs. 374,000Rs. 372,282
15 Sep 2026, 10:05 AMRs. 327,688Rs. 344,000Rs. 374,500Rs. 372,282
15 Sep 2026, 9:55 AMRs. 327,688Rs. 344,300Rs. 374,500Rs. 372,282
15 Sep 2026, 1:50 AMRs. 328,125Rs. 345,000Rs. 375,000Rs. 372,282
14 Sep 2026, 11:10 AMRs. 328,125Rs. 345,000Rs. 375,000Rs. 378,440
14 Sep 2026, 9:40 AMRs. 327,250Rs. 345,000Rs. 374,000Rs. 378,440
13 Sep 2026, 12:00 PMRs. 327,250Rs. 345,000Rs. 374,000—
13 Sep 2026, 1:25 AMRs. 327,250Rs. 345,000Rs. 374,000Rs. 372,838
12 Sep 2026, 12:00 PMRs. 327,250Rs. 345,000Rs. 374,000Rs. 363,172
12 Sep 2026, 10:15 AMRs. 328,125Rs. 345,000Rs. 375,000Rs. 363,172
12 Sep 2026, 1:20 AMRs. 326,375Rs. 343,200Rs. 373,000Rs. 363,172
11 Sep 2026, 10:20 AMRs. 326,375Rs. 343,200Rs. 373,000Rs. 374,489
11 Sep 2026, 10:10 AMRs. 328,125Rs. 345,550Rs. 375,000Rs. 374,489
11 Sep 2026, 1:05 AMRs. 329,875Rs. 346,550Rs. 377,000Rs. 374,489
10 Sep 2026, 11:15 AMRs. 329,875Rs. 346,550Rs. 377,000Rs. 373,061
10 Sep 2026, 10:15 AMRs. 328,125Rs. 346,000Rs. 375,000Rs. 373,061
09 Sep 2026, 10:55 AMRs. 328,125Rs. 345,000Rs. 375,000Rs. 373,061
09 Sep 2026, 10:30 AMRs. 329,875Rs. 345,550Rs. 377,000Rs. 373,061
09 Sep 2026, 10:20 AMRs. 329,875Rs. 346,475Rs. 377,000Rs. 373,061
08 Sep 2026, 10:30 AMRs. 329,875Rs. 346,925Rs. 377,000Rs. 373,061
08 Sep 2026, 10:05 AMRs. 329,000Rs. 346,425Rs. 376,000Rs. 373,061
08 Sep 2026, 12:30 AMRs. 329,000Rs. 346,000Rs. 376,000Rs. 373,061
07 Sep 2026, 12:05 PMRs. 329,000Rs. 346,000Rs. 376,000Rs. 387,439
07 Sep 2026, 10:15 AMRs. 329,875Rs. 346,425Rs. 377,000Rs. 387,439
07 Sep 2026, 8:20 AMRs. 329,875Rs. 346,925Rs. 377,000Rs. 387,439
06 Sep 2026, 12:00 PMRs. 329,875Rs. 346,925Rs. 377,000—
05 Sep 2026, 1:00 PMRs. 329,875Rs. 346,925Rs. 377,000Rs. 387,439
05 Sep 2026, 11:35 AMRs. 329,875Rs. 347,000Rs. 377,000Rs. 387,439
05 Sep 2026, 10:35 AMRs. 330,750Rs. 347,000Rs. 378,000Rs. 387,439
05 Sep 2026, 10:20 AMRs. 330,750Rs. 347,375Rs. 378,000Rs. 387,439
05 Sep 2026, 12:45 AMRs. 330,750Rs. 347,775Rs. 378,000Rs. 387,439
04 Sep 2026, 4:34 PMRs. 330,750Rs. 347,775Rs. 378,000Rs. 394,028
04 Sep 2026, 4:05 PMRs. 330,750Rs. 347,000Rs. 378,000Rs. 394,028
04 Sep 2026, 3:10 PMRs. 339,500Rs. 356,200Rs. 388,000Rs. 394,028
04 Sep 2026, 12:25 AMRs. 326,375Rs. 343,200Rs. 373,000Rs. 394,028
02 Sep 2026, 4:10 PMRs. 326,375Rs. 343,200Rs. 373,000Rs. 394,547
29 Aug 2026, 7:59 AMRs. 339,500Rs. 356,200Rs. 388,000Rs. 372,139
28 Aug 2026, 4:42 PMRs. 339,500Rs. 356,200Rs. 388,000—
Share rates